福岡協会主催・主管試合及び福岡県所属チーム関連
更新日:2024年11月1日
2024年度試合スケジュール/福岡協会主催・主管試合及び福岡県所属チーム関連(PDF 329KB)
月 | 日 | 曜 | 時間 | 会場 | 対戦または大会名 | 詳細 | 主管 | |||
9 | 1 | 日 | 10:30 | 新門司 | 帆柱クラブ | - | 浮羽RFC | Aリーグ第一節 | 【クラブ社会人】 | |
12:15 | あすなろクラブ | - | りんどうクラブ | |||||||
14:00 | 福岡名島ブルズ | - | とうしろうクラブ | |||||||
9 | 7 | 土 | 14:00 | 日本文理大学G | 福岡工業大学 | - | 日本文理大学 | 九州学生リーグ (ジュニア戦) |
【九州協会】 | |
14:00 | 九州共立大学G | 九州共立大学 | - | 福岡大学 | ||||||
9 | 8 | 日 | 11:00 | 雁ノ巣DG | シザースクラブ | - | 迷惑クラブ | Fリーグ | 【クラブ社会人】 | |
12:10 | マルヒクラブ・筑豊RFC | - | SRC・朝青クラブ | |||||||
9 | 14 | 土 | 14:00 | 福岡大学G | 福岡工業大学 | - | 福岡大学 | 九州学生リーグ (ジュニア戦) |
【九州協会】 | |
14:00 | 九州共立大学G | 九州共立大学 | - | 日本文理大学 | ||||||
筑紫台高校 | 第6回九州高校U18女子セブンズ大会 | 高校女子 | ||||||||
9 | 15 | 日 | 11:00 | 筑豊緑地 | あすなろクラブ | - | 福岡名島ブルズ | Aリーグ第二節 | 【クラブ社会人】 | |
12:45 | 帆柱クラブ | - | とうしろうクラブ | |||||||
14:30 | りんどうクラブ | - | 浮羽RFC | |||||||
宇美町グランド | 第6回九州高校U18女子セブンズ大会 | 高校女子 | 【九州協会】 | |||||||
9 | 21 | 土 | 14:00 | 福岡大学G | 福岡工業大学 | - | 鹿児島大学 | 九州学生Aリーグ | 【九州協会】 | |
14:00 | 日本文理大学G | 日本文理大学 | - | 西南学院大学 | ||||||
9 | 22 | 日 | 11:30 | 春日公園球技場 | 九州共立大学 | - | 福岡大学 | 九州学生Aリーグ | 【九州協会】 | |
13:00 | 福岡市消防局ラグビー部 | - | 北九州市役所ラグビー部 | Bリーグ第一節 | 【クラブ社会人】 | |||||
14:10 | CLUB-DR | - | 福岡県警察ラグビー部 | |||||||
15:20 | かぶと虫クラブB | - | 福岡ファルコンズ | Cリーグ第一節 | ||||||
16:30 | 放送クラブ | - | かっぱクラブ | 【クラブ社会人】 | ||||||
14:30 | 沖縄県総合運動公園蹴球場 | 九州大学 | - | 沖縄国際大学 | 九州学生Bリーグ | 【九州協会】 | ||||
12:30 | 福岡大学G | 九州産業大学 | - | 立命館アジア太平洋大学 | 九州学生Cリーグ | |||||
14:30 | 九州工業大学 | - | 佐賀大学 | |||||||
11:00~ | 門司学園高校 | 第104回全国高校大会福岡県予選大会 1回戦 | 福岡県大会 | 【高校 男子】 | ||||||
9 | 28 | 土 | 14:00 | 西南学院大学田尻G | 福岡工業大学 | - | 西南学院大学 | 九州学生Aリーグ | 【九州協会】 | |
12:30 | 九州大学総合G | 九州大学 | - | 宮崎大学 | 九州学生Bリーグ | |||||
13:00 | 大分スポーツ公園サッカーラグビー場B | 九州共立大学 | - | 日本文理大学 | 九州学生Aリーグ | |||||
9 | 29 | 日 | 10:00~ | 舞鶴公園球技場 | 第42回 福岡県中学生新人ラグビーフットボール大会 | 福岡県大会 | 【中学】 | |||
11:00 | 宇美町グランド | とうしろうクラブ | - | あすなろクラブ | Aリーグ第三節 | 【クラブ社会人】 | ||||
12:45 | 福岡名島ブルズ | - | 浮羽RFC | |||||||
14:30 | 帆柱クラブ | - | りんどうクラブ | |||||||
11:00 | 鞘ヶ谷競技場 | 日本製鉄九州八幡 | - | 日特スパークテックWKS | トップキュウシュウリーグ | 【九州協会】 | ||||
14:00 | 安川電機 | - | 西日本シティ銀行ラグビー部 | |||||||
12:00 | 沖縄県総合運動公園蹴球場 | コザクラブ | - | 玄海タンガロア | 九州トップクラブ | |||||
14:00 | 福岡大学G | 川南クラブ | - | カブト虫クラブ | ||||||
14:00 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 | 福岡大学 | - | 鹿児島大学 | 九州学生Aリーグ | |||||
11:00~ | 筑後広域、八幡高校、光陵 | 第104回全国高校大会福岡県予選大会 2回戦 | 福岡県大会 | 【高校 男子】 | ||||||
10 | 5 | 土 | 14:00 | 福岡大学G | 九州産業大学 | - | 佐賀大学 | 九州学生Cリーグ | 【九州協会】 | |
14:00 | 長崎市営ラグビー・サッカー場 | 長崎大学 | - | 九州工業大学 | ||||||
10 | 6 | 日 | 11:00 | 雁ノ巣D | 放送クラブ | - | かぶと虫クラブB | Cリーグ第二節 | 【クラブ社会人】 | |
12:10 | 福岡ファルコンズ | - | かっぱクラブ | |||||||
13:20 | 福岡市消防局ラグビー部 | - | ドランクイーグルス | Bリーグ第二節 | ||||||
14:30 | 福岡県警察ラグビー部 | - | 北九州市役所ラグビー部 | |||||||
10 | 6 | 日 | 成年男子:7日予選プール/8日決勝トーナメント | 国民スポーツ大会 | ||||||
~ | SAGAサンライズパーク | 女 子:8日予選プール/10日決勝トーナメント | ||||||||
10 | 木 | 少年男子:6日1回戦/7日2回戦/9日準決勝/10日決勝 | ||||||||
10 | 12 | 土 | 13:00 | 福岡大学G | 九州共立大学 | - | 鹿児島大学 | 九州学生Aリーグ | 【九州協会】 | |
15:15 | 福岡大学 | - | 西南学院大学 | |||||||
13:00 | 大分スポーツ公園サッカーラグビー場B | 福岡工業大学 | - | 日本文理大学 | ||||||
15:15 | 九州大学 | - | 大分大学 | 九州学生Bリーグ | ||||||
11:00 | 久留米大学医学部G | 九州大学医学部 | - | 九州大学歯学部 | ① | 九州学生Dリーグ | ||||
10 | 13 | 日 | 10:00~ | 博多の森補助競技場 | 第42回 福岡県中学生新人ラグビーフットボール大会 | 福岡県大会 | 【中学】 | |||
11:00 | JAPAN BASE | 福岡名島ブルズ | - | りんどうクラブ | Aリーグ第四節 | 【クラブ社会人】 | ||||
12:45 | 帆柱クラブ | - | あすなろクラブ | |||||||
14:30 | とうしろうクラブ | - | 浮羽RFC | |||||||
14:00 | FFG古賀G | FFGブルーグルーパーズ | - | 三菱重工長崎 | トップキュウシュウリーグ | 【九州協会】 | ||||
14:00 | 福岡大学G | 福岡工業大学 | - | 九州共立大学 | 九州学生リーグ (ジュニア戦) |
|||||
14:00 | 日本文理大学G | 福岡大学 | - | 日本文理大学 | ||||||
11:00~ | 鞘ヶ谷、筑後広域、修猷館 | 第104回全国高校大会福岡県予選大会 3回戦 | 福岡県大会 | 【高校 男子】 | ||||||
10 | 12or13 | 中止 | ||||||||
10 | 14 | 月祝 | 10:00~ | 博多の森補助競技場 | 第42回 福岡県中学生新人ラグビーフットボール大会 | 福岡県大会 | 【中学】 | |||
14:30 | JAPAN BASE | JR九州サンダース | - | 鹿児島銀行 | トップキュウシュウリーグ | 【九州協会】 | ||||
10 | 19 | 土 | 13:00 | 九州共立大学G | 福岡工業大学 | - | 福岡大学 | 九州学生Aリーグ | 【九州協会】 | |
15:15 | 九州共立大学 | - | 西南学院大学 | |||||||
中止 | 九州大学総合G | 九州学生Bリーグ | ||||||||
15:30 | 大分大学 | - | 沖縄国際大学 | |||||||
14:00 | 福岡大学G | 九州産業大学 | - | 九州工業大学 | 九州学生Cリーグ | |||||
10 | 20 | 日 | 10:00~ | 春日公園球技場 | 第42回 福岡県中学生新人ラグビーフットボール大会 | 福岡県大会 | 【中学】 | |||
11:00 | 博多の森補助 | 福岡市消防局ラグビー部 | - | 福岡県警察ラグビー部 | Bリーグ第三節 | 【クラブ社会人】 | ||||
12:10 | ドランクイーグルス | - | CLUB-DR | |||||||
13:20 | シザースクラブ | - | マルヒクラブ・筑豊RFC | Fリーグ | ||||||
14:00 | 湯布院スポーツセンター | 玖珠クラブ | - | カブト虫クラブ | 九州トップクラブ | 【九州協会】 | ||||
12:00 | 西南学院大学田尻G | 玄海タンガロア | - | 大分クラブ | ||||||
12:00 | 福岡大学G | 福岡工業大学 | - | 日本文理大学 | 九州学生リーグ (ジュニア戦) |
|||||
14:00 | 九州共立大学 | - | 福岡大学 | |||||||
11:00~ | 東福岡、本城運動場、筑紫高校 | 第104回全国高校大会福岡県予選大会 4回戦 | 福岡県大会 | 【高校 男子】 | ||||||
10 | 26 | 土 | 12:00 | 日特スパークテックWKSG | 日特スパークテックWKS | - | JR九州サンダース | トップキュウシュウリーグ | 【九州協会】 | |
15:00 | 鹿児島銀行 | - | 日本製鉄九州八幡 | |||||||
11:00 | 西南学院大学GF | 西南学院大学 | - | 鹿児島大学 | 九州学生Aリーグ | |||||
13:15 | 福岡大学 | - | 日本文理大学 | |||||||
15:30 | 福岡工業大学 | - | 九州共立大学 | |||||||
13:30 | 九州大学総合G | 九州大学 | - | 熊本大学 | 九州学生Bリーグ | |||||
10 | 27 | 日 | 10:00~ | 舞鶴公園球技場 | 第42回 福岡県中学生新人ラグビーフットボール大会 | 福岡県大会 | 【中学】 | |||
春日公園球技場 | 第45回福岡県小学生ラグビーフットボール大会 | 福岡県大会 | 【小学6年生】 | |||||||
11:00 | 新門司 | 帆柱クラブ | - | 福岡名島ブルズ | Aリーグ第五節 | 【クラブ社会人】 | ||||
12:45 | りんどうクラブ | - | とうしろうクラブ | |||||||
14:30 | あすなろクラブ | - | 浮羽RFC | |||||||
13:00 | 長崎県営放虎原ラグビー場 | 三菱重工長崎 | - | 安川電機 | トップキュウシュウリーグ | 【九州協会】 | ||||
11:00 | 久留米大学医学部G | 九州大学医学部 | - | 北九州市立大学 | ③ | 九州学生Dリーグ | ||||
0.54167 | 久留米大学医学部(不戦勝) | - | 九州歯科大学 | ④ | ||||||
11:00~ | JAPAN BASE第2G、鞘ヶ谷 | 第104回全国高校大会福岡県予選大会 準々決勝 | 福岡県大会 | 【高校 男子】 | ||||||
11 | 2 | 土 | 14:00 | 福岡大学G | 福岡工業大学 | - | 福岡大学 | 九州学生リーグ (ジュニア戦) |
【九州協会】 | |
16:00 | 九州産業大学 | - | 名桜大学 | 九州学生Cリーグ | ||||||
14:00 | 日本文理大学G | 九州共立大学 | - | 日本文理大学 | 九州学生リーグ (ジュニア戦) |
|||||
11 | 3 | 日 | 11:00 | 筑豊緑地/ | 北九州市役所ラグビー部 | - | CLUB-DR | Bリーグ第四節 | 【クラブ社会人】 | |
12:10 | 福岡県警察ラグビー部 | - | ドランクイーグルス | |||||||
13:20 | かぶと虫クラブB | - | かっぱクラブ | Cリーグ第三節 | ||||||
14:30 | 放送クラブ | - | 福岡ファルコンズ | |||||||
11:00 | 新門司 | シザースクラブ | - | SRC・朝青クラブ | Fリーグ | |||||
12:10 | マルヒクラブ・筑豊RFC | - | 迷惑クラブ | |||||||
11:00 | FFG古賀G | 西日本シティ銀行ラグビー部 | - | FFGブルーグルーパーズ | トップキュウシュウリーグ | 【九州協会】 | ||||
0.58333 | 立命館アジア太平洋大学G | 九州工業大学 | - | 立命館アジア太平洋大学 | 九州学生Cリーグ | |||||
本城陸上競技場 | 第45回福岡県小学生ラグビーフットボール大会 | 福岡県大会 | 【小学6年生】 | |||||||
11:00~ | 春日公園球技場 | 第104回全国高校大会福岡県予選大会 準決勝 | 福岡県大会 | 【高校 男子】 | ||||||
11 | 4 | 月祝 | 10:00~ | 舞鶴公園球技場 | 第42回 福岡県中学生新人ラグビーフットボール大会 | 福岡県大会 | 【中学】 | |||
11 | 9 | 土 | 11:00 | 西南学院大学田尻G | Aリーグ6位 西南学院大学 |
- | Bリーグ1位 九州大学 |
① | 九州学生リーグ 順位決定戦 |
【九州協会】 |
13:30 | Aリーグ2位 福岡工業大学 |
- | Aリーグ3位 福岡大学 |
③ | ||||||
14:00 | 福岡大学G | Aリーグ1位 九州共立大学 |
- | Aリーグ4位 日本文理大学 |
② | |||||
12:00 | ベスト電器スタジアム | 第104回全国高校大会福岡県予選大会 決勝 | 福岡県大会 | 【高校 男子】 | ||||||
11 | 10 | 日 | 13:00 | FFG古賀G | 安川電機 | - | FFGブルーグルーパーズ | トップキュウシュウリーグ | 【九州協会】 | |
13:00 | サニックス玄海G | 日本製鉄九州八幡 | - | JR九州サンダース | ||||||
15:00 | 長崎県営放虎原ラグビー場 | 三菱重工長崎 | - | 西日本シティ銀行ラグビー部 | ||||||
12:00 | おたくさクラブ | - | 玄海タンガロア | 九州トップクラブ | ||||||
14:00 | 沖縄県総合運動公園蹴球場 | やんばるクラブ | - | カブト虫クラブ | ||||||
11:00 | 福岡大学G | ③勝者 九州大学医学部 |
- | 久留米大学 | ⑤ | 九州学生Dリーグ | ||||
13:00 | ④勝者 久留米大学医学部 |
- | 琉球大学 | ⑥ | ||||||
JAPAN BASE | 第45回福岡県小学生ラグビーフットボール大会 | 福岡県大会 | 【小学6年生】 | |||||||
11 | 16 | 土 | 14:00 | かきどまり運動広場 | 九州産業大学 | - | 長崎大学 | 九州学生Cリーグ | 【九州協会】 | |
12:00 | 西南学院大学田尻G | 7位決定戦 | 九州学生リーグ 順位決定戦 |
|||||||
14:00 | 5位決定戦 | |||||||||
11 | 17 | 日 | 10:00~ | JAPAN BASE | 第42回 福岡県中学生新人ラグビーフットボール大会 | 福岡県大会 | 【中学】 | |||
11:00 | 博多の森補助 | 北九州市役所ラグビー部 | - | ドランクイーグルス | Bリーグ第五節 | 【クラブ社会人】 | ||||
12:10 | 福岡市消防局ラグビー部 | - | CLUB-DR | |||||||
13:20 | 迷惑クラブ | - | SRC・朝青クラブ | Fリーグ | ||||||
博多の森陸上競技場 | 3位決定戦 | 九州学生リーグ 順位決定戦 |
【九州協会】 | |||||||
決勝 | ||||||||||
11 | 23 | 土 | 12:00 | 福岡大学G | 福岡工業大学 | - | 九州共立大学 | 九州学生リーグ (ジュニア戦) |
【九州協会】 | |
14:00 | 福岡大学 | - | 日本文理大学 | |||||||
14:00 | 名桜大学G | 名桜大学 | - | 九州工業大学 | 九州学生Cリーグ | |||||
11 | 24 | 日 | 10:00~ | 舞鶴公園球技場 | 第42回 福岡県中学生新人ラグビーフットボール大会 | 福岡県大会 | 【中学】 | |||
未定 | JAPAN BASE | カンファレンスA1位 | - | カンファレンスB2位 | ① | トップキュウシュウリーグ | 【九州協会】 | |||
未定 | カンファレンスB1位 | - | カンファレンスA2位 | ② | ||||||
11:00 | 久留米大学医学部G | ③敗者 | - | ④敗者 | 九州学生Dリーグ | |||||
13:00 | ⑤敗者 | - | ⑥敗者 | |||||||
15:00 | ⑤勝者 | - | ⑥勝者 | |||||||
11/30or12/1 | 福岡大学G | 12位決定戦 | 九州学生リーグ 順位決定戦 |
【九州協会】 | ||||||
18位決定戦 | ||||||||||
12 | 1 | 日 | 10:00~ | 博多の森補助競技場 | 第42回 福岡県中学生新人ラグビーフットボール大会 | 福岡県大会 | 【中学】 | |||
雁ノ巣D | 入替戦 | 【クラブ社会人】 | ||||||||
12 | 7 | 土 | 未定 | 春日公園球技場 | ① 敗者 | - | ② 敗者 | トップキュウシュウリーグ 順位決定戦トーナメント |
【九州協会】 | |
未定 | ① 勝者 | - | ② 勝者 | |||||||
12 | 8 | 日 | 雁ノ巣D | 入替戦(予備) | 【クラブ社会人】 | |||||
12 | 15 | 日 | 宇美町グランド | フレンドリーマッチ | 【クラブ社会人】 | |||||
11:00 | 福岡大学G | 7位決定戦 | 九州トップクラブ 順位決定戦 |
【九州協会】 | ||||||
13:00 | 5位決定戦 | |||||||||
15:00 | 3位決定戦 | |||||||||
1 | 19 | 日 | JAPAN BASE | 予備日 | 【クラブ社会人】 |