令和7年度福岡県高校大会 兼 第78回全九州高校大会福岡県予選大会
日程・会場
5月4日(日)1回戦 A:オクゼン不動産スタジアム B:筑後広域公園球技場
5月11日(日)2回戦 C:柏陵高校 D:筑後広域公園球技場
5月18日(日)3回戦 E:東福岡高校 F:福工大城東高校 G:修猷館高校
5月25日(日)準々決勝 H:東福岡高校 I:筑紫高校
6月1日(日)準決勝 K:オクゼン不動産スタジアム
6月8日(日)決勝・3位決定戦 L:オクゼン不動産スタジアム
出場校
東福岡高校、香椎工業高校、福岡舞鶴高校、筑前高校、糸島高校、小倉高校
福岡高校、西南学院高校、明善高校、福岡工業高校、浮羽究真館高
筑紫高校、嘉穂高校、東海大福岡折尾愛真高校、福工大城東高校
東筑高校、香椎高校、新宮高校、博多高校、筑紫丘高校、城南高校、修猷館高校
合同A:小倉工業高校・門司学園高校・中間高校
合同B:北筑高校・自由ケ丘高校
合同C:八幡高校・九国大付高校・東筑紫学園高校
合同D:福岡西陵高校・中村三陽高校・筑紫台高校・小郡高校
合同E:九州産業高校・武蔵台高校・宗像高校
合同F:光陵高校・柏陵高校
合同G:久留米高校・八女工業高校・輝翔館高校
優勝、準優勝の2チームは令和7年6月20日(金)より、熊本県「熊本県民総合運動公園ラグビー場・スポーツ広場」で開催される第78回全九州高校大会の出場権を得ます。
開会式:6月20日(金) 競技:6月21日(土)~24日(火)
組合せ
No. | 月日 | 時間 | 対戦 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A① | 5月4日(日) | 11:00 | 合同D | - | 香椎工業 | オクゼン不動産スタジアム |
A② | 12:20 | 合同F | - | 糸島 | ||
A③ | 13:40 | 西南学院 | - | 合同B | ||
B① | 11:00 | 折尾愛真 | - | 合同G | 筑後広域公園球技場 | |
B② | 12:20 | 香椎 | - | 新宮 | ||
B③ | 13:40 | 合同A | - | 合同C | ||
C① | 5月11日(日) | 10:30 | A①の勝者 | - | 福岡舞鶴 | 柏陵高校 |
C② | 11:50 | 筑前 | - | A②の勝者 | ||
C③ | 13:10 | A③の勝者 | - | 明善 | ||
C④ | 14:30 | 福岡工業 | - | 合同E | ||
D① | 10:30 | B③の勝者 | - | 嘉穂 | 筑後広域公園球技場 | |
D② | 11:50 | 東海大福岡 | - | B①の勝者 | ||
D③ | 13:10 | B②の勝者 | - | 博多 | ||
D④ | 14:30 | 筑紫丘 | - | 城南 | ||
E① | 5月18日(日) | 11:00 | 東福岡 | - | C①の勝者 | 東福岡高校 |
E② | 12:20 | C②の勝者 | - | 小倉 | ||
F① | 11:00 | D②の勝者 | - | 福工大城東 | 福工大城東高校 | |
F② | 12:20 | 筑紫 | - | D①の勝者 | ||
F③ | 13:40 | C④の勝者 | - | 浮羽究真館 | ||
G① | 11:00 | D4の勝者 | - | 修猷館 | 修猷館高校 | |
G② | 12:20 | 東筑 | - | D③の勝者 | ||
G③ | 13:40 | 福岡 | - | C③の勝者 | ||
H① | 5月25日(日) | 11:00 | E①の勝者 | - | E②の勝者 | 東福岡高校 |
H② | 12:20 | G③の勝者 | - | F③の勝者 | ||
I① | 11:00 | F②の勝者 | - | F①の勝者 | 筑紫高校 | |
I② | 12:20 | G②の勝者 | - | G①の勝者 | ||
K① | 6月1日(日) | 11:00 | H①の勝者 | - | H②の勝者 | オクゼン不動産スタジアム |
K② | 12:30 | I①の勝者 | - | I②の勝者 | ||
L① | 6月8日(日) | 11:00 | K①の敗者 | - | K②の敗者 | オクゼン不動産スタジアム |
L② | 12:30 | K①の勝者 | - | K②の勝者 |
